IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 9 0.36%6 0.24% 3 0.12%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 172 6.84%86 3.42% 86 3.42%
4. 10 s/d 14 Tahun 182 7.24%91 3.62% 91 3.62%
5. 15 s/d 19 Tahun 199 7.92%104 4.14% 95 3.78%
6. 20 s/d 24 Tahun 200 7.96%96 3.82% 104 4.14%
7. 25 s/d 29 Tahun 216 8.6%110 4.38% 106 4.22%
8. 30 s/d 34 Tahun 192 7.64%87 3.46% 105 4.18%
9. 35 s/d 39 Tahun 191 7.6%111 4.42% 80 3.18%
10. 40 s/d 44 Tahun 211 8.4%101 4.02% 110 4.38%
11. 45 s/d 49 Tahun 166 6.61%85 3.38% 81 3.22%
12. 50 s/d 54 Tahun 156 6.21%75 2.98% 81 3.22%
13. 55 s/d 59 Tahun 181 7.2%82 3.26% 99 3.94%
14. 60 s/d 64 Tahun 159 6.33%77 3.06% 82 3.26%
15. 65 s/d 69 Tahun 107 4.26%63 2.51% 44 1.75%
16. 70 s/d 74 Tahun 89 3.54%46 1.83% 43 1.71%
17. Di atas 75 Tahun 83 3.3%37 1.47% 46 1.83%
. JUMLAH 2.513 100%1.257 50.02% 1.256 49.98%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.513 100%1.257 50.02% 1.256 49.98%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Nuren RT 007 RW 003
Desa Purwosari
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 085799041435
Email pemdespurwosari@gmail.com