IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 9 0.36%6 0.24% 3 0.12%
2. 2 s/d 4 Tahun 41 1.63%16 0.64% 25 0.99%
3. 5 s/d 9 Tahun 197 7.83%100 3.97% 97 3.85%
4. 10 s/d 14 Tahun 185 7.35%96 3.81% 89 3.54%
5. 15 s/d 19 Tahun 185 7.35%97 3.85% 88 3.5%
6. 20 s/d 24 Tahun 213 8.46%97 3.85% 116 4.61%
7. 25 s/d 29 Tahun 209 8.3%115 4.57% 94 3.73%
8. 30 s/d 34 Tahun 197 7.83%98 3.89% 99 3.93%
9. 35 s/d 39 Tahun 178 7.07%88 3.5% 90 3.58%
10. 40 s/d 44 Tahun 213 8.46%107 4.25% 106 4.21%
11. 45 s/d 49 Tahun 164 6.52%84 3.34% 80 3.18%
12. 50 s/d 54 Tahun 167 6.63%81 3.22% 86 3.42%
13. 55 s/d 59 Tahun 168 6.67%74 2.94% 94 3.73%
14. 60 s/d 64 Tahun 144 5.72%73 2.9% 71 2.82%
15. 65 s/d 69 Tahun 104 4.13%63 2.5% 41 1.63%
16. 70 s/d 74 Tahun 74 2.94%34 1.35% 40 1.59%
17. Di atas 75 Tahun 69 2.74%30 1.19% 39 1.55%
. JUMLAH 2.517 100%1.259 50.02% 1.258 49.98%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.517 100%1.259 50.02% 1.258 49.98%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Nuren RT 007 RW 003
Desa Purwosari
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 085799041435
Email pemdespurwosari@gmail.com