IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 434 17.24%220 8.74% 214 8.5%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 277 11.01%0 0% 277 11.01%
3. PELAJAR/MAHASISWA 494 19.63%252 10.01% 242 9.61%
4. PENSIUNAN 45 1.79%28 1.11% 17 0.68%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 66 2.62%40 1.59% 26 1.03%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.24%6 0.24% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.44%9 0.36% 2 0.08%
8. PERDAGANGAN 1 0.04%1 0.04% 0 0%
9. PETANI/PEKEBUN 55 2.19%32 1.27% 23 0.91%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 274 10.89%161 6.4% 113 4.49%
16. KARYAWAN BUMN 4 0.16%2 0.08% 2 0.08%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 3 0.12%3 0.12% 0 0%
19. BURUH HARIAN LEPAS 311 12.36%199 7.91% 112 4.45%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.12%1 0.04% 2 0.08%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04%0 0% 1 0.04%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.08%2 0.08% 0 0%
27. TUKANG KAYU 10 0.4%10 0.4% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.04%1 0.04% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.04%1 0.04% 0 0%
65. GURU 31 1.23%5 0.2% 26 1.03%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 5 0.2%2 0.08% 3 0.12%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 24 0.95%24 0.95% 0 0%
82. PIALANG 1 0.04%1 0.04% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 52 2.07%16 0.64% 36 1.43%
85. PERANGKAT DESA 9 0.36%6 0.24% 3 0.12%
86. KEPALA DESA 1 0.04%1 0.04% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 189 7.51%112 4.45% 77 3.06%
89. LAINNYA 204 8.1%123 4.89% 81 3.22%
. JUMLAH 2.517 100%1.259 50.02% 1.258 49.98%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.517 100%1.259 50.02% 1.258 49.98%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Nuren RT 007 RW 003
Desa Purwosari
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 085799041435
Email pemdespurwosari@gmail.com